Das WireTerminal C3000 produziert vollautomatisch vorkonfektionierte Drähte für die Schaltschrankverdrahtung. Hierbei können bis zu 36 unterschiedliche Drähte ohne umzurüsten verarbeitet werden. Dabei erstreckt sich der Drahtquerschnitt je nach Ausführung von 0,5 mm² bis 6 mm².
Die Drähte werden abgelängt, bedruckt und es kann an beiden Enden eine unterschiedliche Endenbearbeitung durchgeführt werden. Bei beidseitig aufgecrimpten Aderendhülsen kann eine Taktzeit von 8 Sekunden erreicht werden. Danach kann man die Drähte in patentierten Drahtschienen ablegen, zwischen zwei Klebebänderb hintereinander fixieren oder einfach abwerfen.
Ausführungen
Produktdatenblatt
Hier können Sie das Produktdatenblatt der WireTerminal C3000-Serie mit allen Daten und Informationen zu dieser Baureihe herunterladen.
Datenblatt herunterladen (.pdf)
Technische Daten
| WireTerminal C3005 | WireTerminal C3010 | |
|---|---|---|
| Längenbereich der Drähte | 150 mm bis 7.000 mm | 150 mm bis 7.000 mm |
| Abisolierlänge | bis 22 mm | bis 22 mm |
| Drahtquerschnitte | 0,5 mm² bis 2,5 mm² | 0,5 mm² bis 6 mm² |
| Drahtdurchmesser | min. 1,6 mm, max. 4,0 mm | min. 1,6 mm, max. 5,5 mm |
| Aderendhülsenlänge | 8 mm bis 18mm | 8 mm bis 18mm |
| Stufenloser Teilabzug | 6 mm bis 20 mm | 6 mm bis 20 mm |
| Stufenloser Vollabzug | 2 mm bis 22 mm | 2 mm bis 22 mm |
| Anzahl Aderendhülsen | 5 | 10 |
| Anzahl der gleichzeitig gerüsteten Drähte | 36 | 36 |
| Taktzeit bei beidseitig aufgecrimpten Aderendhülsen | ab 8 Sekunden | ab 8 Sekunden |
| Abmessungen | Breite = 1.960 mm Höhe = 2.255 mm Länge = 2.255 mm | Breite = 1.960 mm Höhe = 2.255 mm Länge = 2.255 mm |
| Gewicht | 1.390 kg | 1.390 kg |
| Druckluftanschluss | min. 6 bar, max. 10 bar | min. 6 bar, max. 10 bar |
| Betriebsspannung | 230 V, 1~, 50 Hz/ 60 Hz | 230 V, 1~, 50 Hz/ 60 Hz |
| Steuerspannung | 24V | 24V |
| Leistungsaufnahme (ca.) | 1 kW | 1 kW |
Aufstellplan









